Wegen großer Zahl der Informationen empfehlen wir die Ansicht der Liste im Computer.
Sie können die Liste der Autos herunterladen.
Das System NEVO-SKY DIRECT ist ein universelles Steuergerät, das für Motoren mit Direkteinspritzung bestimmt ist.
In Sorge um beste Qualität unserer Dienste stellen wir eine Liste von Autos, an denen es getestet wurde, vor.
Wir empfehlen Kontakt mie den Regionalberatern.
Letzte Aktualisierung der Liste: 29.11.2022.
Automarke | Automodell | Baujahr | Motorcode | Motortyp | CYL | Motorleistung [kW] | Motorleistung [KM] | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 | 2008 | 939 A6.000 | 1.9 JTS | 4 | 118 | 160 | |
ALFA ROMEO | 156 | 2002 | 937 A1.000 | 2.0 JTS | 4 | 122 | 166 | Bosch |
ALFA ROMEO | 156 | 2002 | 2.0 JTS | 4 | 120 | 164 | ||
ALFA ROMEO | 159 | 2007 | 939 A5.000 | 2.2 JTS | 4 | 136 | 185 | |
AUDI | A6 | 2015 | CYGA | 2.0 TSI | 4 | 135 | 183 | |
AUDI | A6 | 2015 | CYGA | 2.0 TSI | 4 | 135 | 183 | |
AUDI | A4 | 2008 | 1.8 TFSI | 4 | 118 | 160 | ||
AUDI | A4 | 2009 | CDH | 1.8 TFSI | 4 | 118 | 160 | |
AUDI | A4 | 2013 | 2.0 TSI | 4 | 125 | 170 | ||
AUDI | A3 | 2014 | CZCB | 1.4 TSI | 4 | 92 | 125 | |
AUDI | A3 | 2005 | BLF | 1.6i FSI | 4 | 85 | 116 | |
AUDI | A5 | 2015 | CJE | 1.8 TFSI DUAL | 4 | 130 | 177 | |
AUDI | A4 | 2012 | CBDH | 1.8 TFSI | 4 | 118 | 160 | |
AUDI | A4 | 2009 | CDHB | 1.8 TFSI | 4 | 118 | 160 | |
AUDI | A3 | 2014 | CJSB | 1.8 TSI DUAL | 4 | 132 | 180 | |
AUDI | A6 | 2005 | 2.0 TSI | 4 | 125 | 170 | ||
AUDI | Q5 | 2010 | 2.0 TSI | 4 | 155 | 211 | ||
AUDI | Q5 | 2012 | 2.0 TSI | 4 | 155 | 211 | ||
AUDI | A4 | 2003 | AWA | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
CITROEN | C3 | 2011 | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 | ||
FORD | MONDEO V | 2015 | UNCA | 1.5 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | |
FORD | MONDEO | 2014 | UNCN | 1.5 ECOBOOST | 4 | 121 | 165 | |
FORD | MONDEO | 2004 | 1.8 SCI | 4 | 96 | 130 | ||
FORD | FOCUS | 2013 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | ||
FORD | FUSION USA | 2014 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | ||
FORD | FUSION USA | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 175 | 238 | ||
FORD | FUSION USA | 2013 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 131 | 178 | ||
FORD | MONDEO | 2014 | UNCA, UNCB, UNCE, UNCM | 1.5 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | BOSCH (3 ZŁACZA) |
FORD | KUGA | 2013 | JTMA | 1.6 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 | |
FORD | MONDEO | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 175 | 240 | ||
HONDA | CRV | 2015 | K24W | 2.4i Earth Dream | 4 | 138 | 188 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2016 | G4FJ | 1.6 T-GDI | 4 | 130 | 177 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2015 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 | |
KIA | SPORTAGE | 2010 | G4KH | 2.0 T-GDI Sport | 4 | 191 | 260 | |
KIA | SOUL | 2012 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 | |
KIA | SPORTAGE | 2014 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 | |
MAZDA | CX-5 2016 | 2017 | PY | 2.5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 | |
MAZDA | CX-5 | 2013 | PECB | 2.0 SKYACTIV | 4 | 118 | 160 | DENSO |
MERCEDES | W212 | 2010 | M271 EVO | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 | |
MERCEDES | W212 | 2010 | M271 EVO | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 | |
MERCEDES | E-CLASSE | 2011 | 1.8 CGI | 4 | 150 | 204 | ||
OPEL | INSIGNIA | 2012 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | ||
OPEL | INSIGNIA | 2014 | 2.0 TURBO | 4 | 184 | 250 | ||
OPEL | INSIGNIA | 2009 | A200NHT | 2.0 TURBO 4X4 MANUAL | 4 | 163 | 220 | |
OPEL | ZAFIRA | 2008 | Z22YH | 44594 | 4 | 110 | 150 | |
PEUGEOT | 508 | 2014 | EP6CDT (5FV) | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 | |
PEUGEOT | 2008 | 2008 | 1.2 THP | 3 | 81 | 110 | ||
RENAULT | LAGUNA | 2002 | 2.0 IDE | 4 | 103 | 140 | ||
RENAULT | KADJAR | 2015 | H5FF408 | 1.2 TCE | 4 | 93 | 130 | |
RENAULT | CAPTUR | 2014 | 2R40 ? | 1.2 TCE | 4 | 88 | 120 | |
RENAULT | MEGANE III | 2017 | M5MB450 | 1.2 TCE | 4 | 151 | 205 | |
RENAULT | LAGUNA | 2004 | 2.0 IDE | 4 | 103 | 140 | ||
RENAULT | SCENIC III | 2014 | H5F404 | 1.2 TCE | 4 | 97 | 131 | |
SEAT | ALTEA | 2007 | 1.8 TSI | 4 | 120 | 163 | ||
SKODA | SUPERB | 2017 | CJSC | 1.8 TSI | 4 | 134 | 180 | |
SKODA | SUPERB | 2017 | CZEA | 1.4 TSI | 4 | 110 | 150 | |
SKODA | ROOMSTER | 2010 | CBZB | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 | |
SKODA | OCTAVIA | 2014 | CJZA | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 | |
SKODA | OCTAVIA | 2017 | CHZD | 1.0 TSI | 3 | 85 | 115 | |
SKODA | OCTAVIA | 2013 | CHPA | 1.4 TSI | 4 | 103 | 140 | |
SKODA | OCTAVIA | 2013 | CDAA | 1.8 TSI 4x4 | 4 | 118 | 160 | |
SKODA | OCTAVIA | 2017 | CHZD | 1.0 TSI | 3 | 85 | 110 | |
SKODA | FABIA | 2017 | CJZD | 1.2 TSI | 4 | 81 | 110 | |
SKODA | FABIA | 2012 | CAXA | 1.4 TSI | 4 | 90 | 122 | |
SKODA | OCTAVIA | 2007 | BMY | 1.4 TSI | 4 | 103 | 140 | |
SKODA | OCTAVIA | 2009 | BZB | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 | |
SKODA | YETI | 2011 | CDA | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 | |
TOYOTA | AVENSIS | 2006 | 2A2-FSE | 2.4 Earth Dream | 4 | 120 | 163 | |
TOYOTA | AVENSIS | 2007 | 1AZ-FSE | 2.0 D4 | 4 | 110 | 150 | |
TOYOTA | AVENSIS | 2006 | 1AZ-FSE | 2.0 D4 AUTOMAT | 4 | 110 | 150 | |
VOLVO | V70 | 2010 | B4204T6 | 2.0 TURBO | 4 | 149 | 203 | |
VW | Touran | 2006 | BLP | 1.6 FSI | 4 | 85 | 115 | |
VW | Tiguan | 2009 | CAVA | 1.4 TSI | 4 | 150 | 204 | |
VW | Tiguan | 2015 | CCT | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 | |
VW | PASSAT | 2006 | BVY | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
VW | PASSAT B6 | 2011 | CAWB | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 | |
VW | PASSAT | 2006 | BLR | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
VW | CADDY | 2012 | CBZB | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 | |
VW | PASSAT | 2010 | CBF | 2.0 TSI | 4 | 152 | 207 | |
VW | GOLF | 2014 | CZMA | 1.2 TSI | 4 | 75 | 102 | |
VW | TIGUAN | 2009 | CAVA | 1.4 TSI | 4 | 110 | 150 | |
VW | PASSAT | 2008 | BVY | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
VW | PASSAT | 2009 | BZB | 1.8 TSI | 4 | 160 | 118 | |
VW | PASSAT CC | 2014 | CBF | 2.0 TFSI | 4 | 147 | 200 | |
VW | GOLF GTI | 2005 | AXX | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 | |
MERCEDES | W 212 | 2012 | CGI BLU EFF | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 | |
TOYOTA | AVENSIS | 2008 | 1AZ-FSE (T25) | 2.0 D4 | 4 | 108 | 147 | |
AUDI | A6 | 2007 | BPJ | 2.0 FSI | 4 | 125 | 170 | |
FORD | ESCAPE | 2103 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 179 | 243 | Bosch | |
NISSAN | JUKE | 2016 | HRA2DDT | 1.2 DIG-T | 4 | 85 | 115 | CONTINENTAL |
OPEL | INSIGNIA | 2009 | A200NHT | 2.0 TURBO | 4 | 163 | 220 | BOSCH |
MAZDA | CX-7 | 2007 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | ||
OPEL | INSIGNIA USA | 2011 | AAZA | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | AC DELCO |
HONDA | CR-V | 2016 | 44653 | 4 | 136 | 185 | KEIHIN AK2 | |
MAZDA | CX-5 USA | 2015 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 143 | 194 | ||
OPEL | INSIGNIA | 2014 | 2.0 TURBO | 4 | 184 | 250 | AC DELCO | |
HONDA | TYPE-R | 2018 | 2.0 TURBO | 4 | 235 | 320 | Bosch | |
MAZDA | CX-9 | 2017 | 2.5T SKYACTIV | 4 | 184 | 250 | hitachi | |
DACIA | LODGY | 2015 | 1.2 TCE | 4 | 85 | 115 | ||
FORD | EDGE | 2015 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
HONDA | CR-V | 2016 | 44653 | 4 | 136 | 185 | Keihin AK2 | |
OPEL | INSIGNIA | 2015 | 2.0 TURBO | 4 | 184 | 250 | AC DELCO | |
VW | GOLF | 2014 | 1.2 TSI | 4 | 75 | 102 | ||
MITSUBISHI | PAJERO PININ | 2001 | 2.0 GDI | 4 | 95 | 130 | ||
FORD | FOCUS ST | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 184 | 250 | ||
FORD | FUSION | 2014 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 115 | 160 | ||
FORD | MONDEO | 2013 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 149 | 203 | ||
AUDI | A3 | 2006 | BVY | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
SUBARU | IMPREZA | 2017 | 2.0 TURBO | 4 | 115 | 156 | ||
HONDA | CRV | 2018 | L15B | 1.5 TURBO | 4 | 142 | 193 | kaihin JZ4 |
SUBARU | FORESTER | 2017 | 2.0 TURBO | 4 | 177 | 240 | ||
FORD | ESCAPE | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
SKODA | SUPERB | 2018 | 1.5 TSI | 4 | 110 | 150 | ||
FORD | FOCUS | 2015 | 2.0 FLEX FUEL | 4 | 118 | 160 | ||
DACIA | LODGY | 2017 | 1.2 TCE | 4 | 85 | 115 | ||
KIA | SPORTAGE | 2018 | G4FJ | 1.6 TGDI | 4 | 130 | 177 | |
SKODA | OCTAVIA | 2008 | BLR | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
SKODA | OCTAVIA | 2008 | BLR | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
AUDI | A6 | 2006 | BWA | 2.0 FSI | 4 | 155 | 211 | |
MAZDA | CX-7 | 2009 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | ||
FORD | ESCAPE | 2017 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 | ||
NISSAN | QASHQAI | 2015 | 1.2 T-DIG | 4 | 85 | 115 | ||
AUDI | Q5 | 2010 | CDNB | 2.0 TFSI | 4 | 132 | 180 | |
FORD | ESCAPE | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
FORD | FUSION | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
RENAULT | CLIO | 2016 | 1.6 TCE | 4 | 147 | 200 | ||
SKODA | SUPERB | 2015 | CCZA | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 | CONTINENTAL |
HONDA | CRV | 2017 | 44653 | 4 | 142 | 193 | Keihin Ak2 | |
AUDI | Q5 | 2014 | CDNC | 2.0 TFSI | 4 | 155 | 211 | |
HYUNDAI | IX35 | 2014 | 2.0 GDI | 4 | 122 | 166 | ||
AUDI | Q5 | 2015 | CPMB | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 | |
FORD | ESCAPE | 2015 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 | ||
PEUGEOT | 208 | 2013 | 5FV | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 | |
VW | CADDY | 2012 | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 | ||
ALFA ROMEO | 159 | 2008 | 939 A6.000 | 1.9 JTS | 4 | 118 | 160 | |
AUDI | A5 | 2013 | CPA | 2.0 TFSI | 4 | 155 | 211 | |
MAZDA | CX-9 | 2016 | 2.5 TURBO SKYACTIV | 4 | 188 | 250 | ||
MAZDA | CX-5 | 2015 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 143 | 194 | ||
OPEL | INSIGNIA | 2013 | 2.0 TURBO | 4 | 188 | 250 | AC DELCO | |
VW | GOLF | 2016 | CXBB | 1.8 TSI | 4 | 125 | 170 | |
SUBARU | LEVORG | 2016 | FB16 | 1.6 TURBO | 4 | 125 | 170 | |
FORD | ESCAPE | 2016 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 | ||
OPEL | INSIGNIA | 2011 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | ||
NISSAN | QASHQAI | 2015 | 1.2 DIG-T | 4 | 85 | 115 | ||
SAAB | 95 | 2011 | 2.0 BIOPOWER | 4 | 162 | 220 | ||
OPEL | INSIGNIA | 2011 | AAYY | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | ACDELCO |
BMW | X3 F25 | 2014 | N20 B20 A | 2.0 TURBO | 4 | 180 | 245 | |
MAZDA | 6 | 2014 | PEY7 | 2.0 SKYACTIV | 4 | 107 | 146 | |
MAZDA | CX-7 | 2008 | L3K7 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 177 | 241 | hitachi |
SUBARU | FORESTER | 2017 | 2.0 TURBO | 4 | 177 | 240 | ||
VW | GOLF PLUS | 2012 | CBZB | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 | Bosch |
FORD | MONDEO | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | Bosch | |
FORD | ESCAPE | 2017 | 1.6 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 | ||
OPEL | VECTRA | 2004 | 44594 | 4 | 114 | 155 | ||
AUDI | A4 | 2015 | CDNB | 2.0 TFSI | 4 | 132 | 180 | |
CITROEN | C4 GRAND PICASSO | 2013 | 5FR | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 | Bosch |
FORD | MONDEO | 2017 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | Bosch | |
RENAULT | CLIO SPORT RS | 2016 | 2.0 TURBO | 4 | 147 | 200 | Continental | |
FORD | MONDEO | 2012 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
FORD | FUSION | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
FORD | ESCAPE | 2013 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 180 | 245 | Bosch | |
MAZDA | 6 | 2016 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 | ||
MAZDA | CX-7 | 2011 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | ||
VW | JETTA | 2017 | CZT | 1.4 TSI | 4 | 110 | 150 | Bosch 17.121 0261 S11 600 |
RENAULT | KADJAR | 2017 | 1.2 TCE | 4 | 96 | 130 | ||
MERCEDES | C180 | 2011 | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 | Continental 5WK91301 | |
FORD | ESCAPE | 2017 | ` | 1.6 ECOBOOST | 4 | 132 | 180 | |
FORD | EDGE | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
AUDI | A3 | 2016 | CNT | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 | |
FORD | MUSTANG | 2015 | 2.3 ECOBOOST | 4 | 233 | 317 | ||
FORD | S-MAX | 2014 | 1.6 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | ||
MAZDA | CX-3 USA | 2016 | 2.0 SKYACTIV | 4 | 110 | 150 | ||
RENAULT | MEGANE | 2015 | 1.2 TCE | 4 | 85 | 115 | CONTINENTAL | |
OPEL | SIGNUM | 2009 | 44594 | 4 | 114 | 155 | ||
VW | TOURAN | 2006 | BLF | 1.6 FSI | 4 | 85 | 115 | |
AUDI | Q5 FlexFuel quattro | 2015 | CPMB | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 | |
OPEL | INSIGNIA | 2006 | A20NHT | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | BOSCH MED.9.6.1 |
OPEL | INSIGNIA | 2011 | AZONHT | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | AAYY AC DELCO |
FORD | ESCAPE | 2017 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 110 | 150 | ||
FORD | ESCAPE | 2017 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
FORD | FUSION | 2015/2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
FORD | MONDEO | 2014 | UNCA, UNCB, UNCE, UNCM | 1.5 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | BOSCH (3 ZŁACZA) |
TOYOTA | AVENSIS | 2004 | 1AZ-FSE | 2.0 D4 | 4 | 108 | 147 | |
HYUNDAI | IX35 | 2012 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 | |
PEUGEOT | 308 | 2008 | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 | ||
KIA | OPTIMA | 2013 | 2.4 GDI | 4 | 149 | 202 | ||
HYUNDAI | IX35 | 2015 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 100 | 136 | |
VW | PASSAT CC | 2012 | 2.0 TSI | 4 | 152 | 207 | ||
MAZDA | 6 | 2010 | 2.0 SKYACTIV | 4 | 114 | 155 | ||
VW | GOLF VI | 2010 | CAX | 1.4 TSI | 4 | 90 | 122 | |
NISSAN | JUKE | 2013 | 1.6 DIG-T | 4 | 140 | 190 | ||
AUDI | Q5 | 2010 | CDNC | 2.0 TFSI | 4 | 155 | 211 | |
PEUGEOT | 508 | 2010 | 1.6 THP | 4 | 110 | 150 | ||
FORD | TRANSIT | 2018 | 1.0 ECOBOOST | 3 | 74 | 101 | ||
FORD | KUGA | 2013 | JQMA | 1.6 ECOBOOST | 4 | 110 | 150 | |
PEUGEOT | 3008 | 2009 | 1.6 THP | 4 | 110 | 150 | ||
AUDI | Q5 | 2015 | CPM | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 | |
VW | TIGUAN | 2010 | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 | BOSCH | |
KIA | SPORTAGE | 2016 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 97 | 132 | BOSCH |
HYUNDAI | TUCSON | 2017 | 1.6 GDI | 4 | 97 | 132 | BOSCH 39199-2B201 | |
VW | TOURAN | 2006 | BVY | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
FORD | MONDEO | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 149 | 203 | ||
FORD | FUSION | 2017 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 177 | 240 | ||
SKODA | SUPERB | 2014 | CDAA | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 | |
VW | GOLF V | 2005 | AXX | 2.0 TFSI | 4 | 147 | 200 | |
VW | TOURAN | 2006 | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | ||
VW | PASSAT B8 ALLTRACK | 2016 | 2.0 TSI DUAL | 4 | 162 | 220 | DUAL | |
HYUNDAI | IX35 | 2015 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 100 | 136 | |
HONDA | CR-V USA | 2016 | 44653 | 4 | 140 | 190 | KEIHIN US A97 | |
FORD | MONDEO TURNIER | 2015 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | ||
MAZDA | CX-5 | 2014 | K4238 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 | MITSUBUSHI PY2W |
FORD | MONDEO | 2013 | BA7-JTBA1-5LGBNL | 1.6 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | |
MAZDA | CX-5 USA | 2015 | PY9W | 2.5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 | |
MAZDA | 6 | 2012 | PE6F | 2.0 SKYACTIV | 4 | 121 | 165 | |
MERCEDES | E200 | 2012 | M271.860 | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 | |
FORD | KUGA | 2017 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 132 | 180 | ||
OPEL | INSIGNIA | 2011/2012 | AA8M USA | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | AA8M AC DELCO |
MERCEDES | C180 W204 | 2010 | 271.820 | 1.8 CGI | 4 | 115 | 156 | |
KIA | SPORTAGE | 2014 | G4NC | 2.0 GDI | 4 | 122 | 166 | |
VW | PASSAT | 2007 | BWA | 2.0 TFI | 4 | 147 | 200 | |
SKODA | OCTAVIA | 2009 | CDAA | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 | |
RENAULT | MEGANE | 2014 | KZ11 | 1.2 TCE | 4 | 85 | 115 | CONTINENTAL |
HYUNDAI | TUCSON | 2017 | G4F | 1.6 GDI | 4 | 130 | 177 | BOSCH 70G 39175-2BTAB8 |
SKODA | YETI | 2013 | CAXA | 1.4 TSI | 4 | 90 | 122 | |
FORD | C-MAX II | 2013 | 1.6 ECOBOOST | 4 | 110 | 150 | ||
SEAT | IBIZA | 2014 | CBZB | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 | |
FORD | ESCAPE | 2018 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 132 | 180 | ||
ALFA ROMEO | 159 | 2008 | 2.2 JTS | 4 | 136 | 185 | BOSCH | |
RENAULT | MEGAN | 2014 | 1.2 TCE | 4 | 110 | 150 | ||
VW | PASSAT | 2006 | BLR | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
AUDI | A6 | 2009 | BPJ | 2.0 TFSI | 4 | 125 | 170 | |
FORD | FUSION | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | ||
VW | PASSAT ALLTRACK | 2016 | 2.0 TSI | 4 | 200 | 273 | ||
PEUGEOT | 508 | 2013 | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 | BOSCH | |
OPEL | INSIGNIA | 2014 | 1.6 TURBO | 4 | 125 | 170 | AC DELCO | |
JAGUAR | XE | 2017 | 2.0 T | 4 | 184 | 250 | ||
VW | PASSAT | 2009 | CBFA | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 | |
FORD | MUSTANG | 2018 | 2.3 ECOBOOST | 4 | 212 | 289 | ||
MAZDA | 6 | 2011 | 2.0 DISI | 4 | 110 | 150 | ||
MAZDA | 3 | 2010 | 2.0 DISI | 4 | 110 | 150 | ||
VW | PASSAT | 2012 | CCZB | 2.0 TFSI | 4 | 155 | 211 | |
CHEVROLET | EQUINOX | 2011 | 2.4 TURBO | 4 | 136 | 185 | AC DELCO | |
OPEL | INSIGNIA | 2008 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | AC DELCO | |
BMW | 528i | 2013 | 2.0 TURBO | 4 | 180 | 245 | ||
KIA | SPORTAGE | 2015 | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 | ||
TOYOTA | AVENSIS | 2005 | 2.0 | 4 | 108 | 147 | ||
SKODA | SUPERB | 2008 | CDAA | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 | |
VW | PASSAT | 2005 | BLR | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 | |
TOYOTA | AVENSIS | 2006 | 2.0 | 4 | 108 | 147 | ||
MAZDA | CX-7 | 2007 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | ||
OPEL | INSIGNIA | 2013 | 1.6 TURBO | 4 | 125 | 170 | CONTINENTAL AC DELCO E39A | |
OPEL | INSIGNIA | 2010 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | BOSCH | |
MERCEDES | C180 | 2010 | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 | CONTINENTAL 5WK91301 | |
TOYOTA | AVENSIS | 2005 | A2FSE | 2.0 | 4 | 108 | 147 | |
KIA | SORENTO | 2016 | 2.0 TGDI | 4 | 204 | 277 | ||
AUDI | A4 | 2006 | BUL | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 | |
MAZDA | CX-9 | 2016 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 177 | 240 | ||
VW | PASSAT | 2008 | BZB | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 | |
OPEL | VECTRA | 2005 | 44594 | 4 | 114 | 152 | ||
MAZDA | CX-7 | 2009 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 559 | ||
FORD | ESPACE | 2015 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 177 | 240 | ||
NISSAN | JUKE | 2010 | TURBO | 4 | 118 | 160 | ||
HONDA | CRV | 2018 | 44653 | 4 | 130 | 177 | SJR | |
AUDI | Q3 | 2016 | CCTA (USA) | 2.0 TFSI | 4 | 147 | 200 | |
SUBARU | FORESTER | 2015 | 2.0 TURBO | 4 | 177 | 231 | ||
RANGE ROVER | EVOQUE | 2012 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 177 | 240 | ||
MAZDA | 6 | 2013 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 | ||
HONDA | CR-V | 2017 | 2.4 SJR | 4 | 150 | 204 | ||
AUDI | Q5 | 2016 | CPMB | 2.0 TFSI | 4 | 165 | 225 | |
VW | 2015 | CXB | 1.8 TFSI | 4 | 132 | 180 | ||
SKODA | OCTAVIA | 2018 | 1.0 TSI | 3 | 85 | 116 | ||
FORD | FOCUS | 2018 | 1.0 ECOBOOST | 3 | 92 | 125 | ||
MAZDA | CX-5 | 2018 | 2.5 SKYACTIV HEMI | 4 | 141 | 192 | PYFA | |
SKODA | KAROQ | 2018 | CHZJ | 1.0 TSI | 3 | 85 | 115 | |
SAAB | 44690 | 2013 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | AC DELCO AAYY | |
CHEVROLET | CAMARO | 2014 | 44715 | 6 | 250 | 340 | CONTINENTAL AC DELCO AA1H | |
MAZDA | CX-9 | 2017 | 2.5 TURBO | 4 | 184 | 250 | PYFL | |
RENAULT | KADJAR | 2015 | 1.2 TCE | 4 | 95 | 130 | ||
MITSUBISHI | GRANDIS | 2000 | 44653 | 4 | 110 | 150 | ||
FORD | KUGA | 2014 | 1.6 ECOBOOST | 4 | 110 | 150 | BOSCH | |
FORD | FOCUS | 2016 | 2.0 FLEX FUEL | 4 | 125 | 170 | BOSCH | |
AUDI | Q5 | 2010 | CDNB | 2.0 TFSI | 4 | 132 | 180 | |
AUDI | Q5 | 2010 | CDNB | 2.0 TSI | 4 | 132 | 180 | |
AUDI | A3 | 2006 | AXX | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 | |
AUDI | Q5 | 2010 | 2.0 TSI | 4 | 155 | 211 | BOSH | |
AUDI | Q5 | 2015 | CNCD | 2.0 TSI DUAL | 4 | 165 | 225 | |
BUICK | REGAL | 2014 | 2.0 TURBO | 4 | 183 | 250 | ||
FORD | EDGE | 2015 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 180 | 245 | ||
FORD | ESCAPE | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 180 | 245 | ||
FORD | ESCAPE | 2017 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 180 | 245 | ||
FORD | ESCAPE | 2018 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 180 | 245 | ||
FORD | FUSION | 2013 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 180 | 245 | ||
FORD | FUSION | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 180 | 245 | ||
HONDA | CRV USA | 2017 | 44653 | 4 | 138 | 188 | ||
MAZDA | 3 USA | 2013 | 2.0 SKYACTIV | 4 | 111 | 151 | ||
MAZDA | CX-5 USA | 2014 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 | ||
MAZDA | CX-7 | 2008 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | ||
OPEL | ASTRA | 2017 | 1.4 TURBO | 4 | 114 | 155 | ||
SEAT | ALTEA XL | 2008 | 1.8 TSI | 4 | 117 | 160 | ||
VW | PASSAT | 2010 | 1.8 TFSI | 4 | 117 | 160 | ||
VW | BEETLE | 2015 | 1.8 TFSI | 4 | 125 | 170 | ||
