Przedstawiamy jak wygląda dostępność LPG w Polsce oraz na świecie.
W filmie omawiamy jakie czynniki istotnie wpływają na realne zużycie paliwa
podczas jazdy samochodem załadowanym, ciągnącym przyczepę podczas dalekich podróży.
Rozważymy też wiele innych kwestii towarzyszących podróżowaniu w praktyce. Zapraszamy na film!
| KRAJ | TYP WLEWU ITALIAN DISH | TYP WLEWU ACME | TYP WLEWU BAYONET | TYP WLEWU EUROCON | TYP WLEWU RUS | LICZ. STACJI z LPG | DOSTĘPNOŚĆ STACJI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA | TAK | 7400 | DOSKONAŁA | ||||
| SŁOWACJA | TAK | 369 | BARDZO DOBRA | ||||
| CZECHY | TAK | 946 | BARDZO DOBRA | ||||
| NIEMCY | TAK | TAK | TAK | 6500 | BARDZO DOBRA | ||
| SZWAJCARIA | TAK | TAK | 53 | BARDZO DOBRA | |||
| AUSTRIA | TAK | 38 | DOBRA | ||||
| BELGIA | TAK | 346 | BARDZO DOBRA | ||||
| WĘGRY | TAK | TAK | 514 | BARDZO DOBRA | |||
| RUMUNIA | TAK | 1089 | BARDZO DOBRA | ||||
| BUŁGARIA | TAK | 933 | BARDZO DOBRA | ||||
| SERBIA | TAK | 645 | BARDZO DOBRA | ||||
| SŁOWENIA | TAK | 144 | BARDZO DOBRA | ||||
| CHORWACJA | TAK | 523 | DOSKONAŁA | ||||
| FRANCJA | TAK | 1948 | BARDZO DOBRA | ||||
| HISZPANIA | TAK | TAK | 799 | DOBRA | |||
| PORTUGALIA | TAK | TAK | 408 | BARDZO DOBRA | |||
| HOLANDIA | TAK | 1165 | DOSKONAŁA | ||||
| WŁOCHY | TAK | 5038 | DOSKONAŁA | ||||
| TURCJA | TAK | 3873 | DOSKONAŁA | ||||
| SZWECJA | TAK | TAK | 51 | SŁABA | |||
| NORWEGIA | TAK | TAK | 85 | BARDZO DOBRA | |||
| DANIA | TAK | 3 | SŁABA | ||||
| WIELKA BRYTANIA | TAK | 583 | BARDZO DOBRA | ||||
| IRLANDIA | TAK | 50 | BARDZO DOBRA | ||||
| GRECJA | TAK | 1194 | DOSKONAŁA | ||||
| LITWA | TAK | 526 | DOSKONAŁA | ||||
| ŁOTWA | TAK | 263 | BARDZO DOBRA | ||||
| ESTONIA | TAK | 93 | BARDZO DOBRA | ||||
| BIAŁORUŚ | TAK | TAK | 379 | BARDZO DOBRA | |||
| UKRAINA | TAK | TAK | 871 | BARDZO DOBRA | |||
| ROSJA | TAK | TAK | 468 | DOBRA |



